Factory
工場一覧
バッチャープラント | 北川鉄工所製 |
---|---|
ミキサー | 2軸強制練り WZ-1500(最大瞬発力 90㎥/h) |
月産能力 | 18,000㎥ |
操作盤 | 住友重機械精機販売社製(自動計量・自動選択方式) |
計量器 | 3点ロードセル式×6、1点ロードセル式×2 |
ボイラー | 灯油換算 34.1㎏/h(2基) |
サイロ:セメント | 100t×1、60t×1、40t×1 |
---|---|
サイロ:混和材 | 100t×1 |
細骨材 | 100㎥×2、50㎥×1(上屋付) |
粗骨材 | 100㎥×4(上屋付) |
混和材タンク | 6,000ℓ×1、3,000ℓ×1、2,000ℓ×2 |
水貯蔵 | 地下水層 30㎥×1、20㎥×1、上澄水槽 140㎥ |
北川鉄工所製 完全分離方式 | |
---|---|
フィルタープレス式脱水機 KD-10W |
規格名称 | JIS A 5308 レディーミクストコンクリート |
---|---|
認証登録機関 | 株式会社 マネジメントシステム評価センター |
認証番号 | MA 0113001 |
認証日 | 2013年5月24日 |
コンクリート技士 | 2名 |
---|---|
品質管理責任者 | 3名 |
バッチャープラント | 北川鉄工所製 |
---|---|
ミキサー | 2軸強制練り ジクロスWHQ-2300(最大瞬発力 161㎥/h) |
月産能力 | 27,600㎥ |
操作盤 | 北川鉄工所製(自動計量・自動選択方式) |
計量器 | 3点ロードセル式×6、1点ロードセル式×1 |
ボイラー | 灯油換算 29.5㎏/h(2基)、34.9㎏/h(1基)、57.6㎏/h(1基) |
サイロ:セメント | 300t×1、200t×2 |
---|---|
サイロ:混和材 | 100t×1 |
細骨材 | 220㎥×3、125㎥×1(上屋付) |
粗骨材 | 220㎥×3、125㎥×1(上屋付) |
混和材タンク | 10,000ℓ×1、6,000ℓ×2、4,000ℓ×1、3,000ℓ×1、2,000ℓ×1 |
水貯蔵 | 地下水層 70㎥、上澄水槽 250㎥・90㎥ |
北川鉄工所製 完全分離方式 | |
---|---|
フィルタープレス式脱水機 KD-310J、KD-100 |
規格名称 | JIS A 5308 レディーミクストコンクリート |
---|---|
認証登録機関 | 一般財団法人 建材試験センター |
認証番号 | TC 01 07 120 |
認証日 | 2008年1月29日 |
札幌生コンクリート協同組合 |
---|
コンクリート主任技士 | 1名 |
---|---|
コンクリート技士 | 4名 |
品質管理責任者 | 7名 |
バッチャープラント | 北川鉄工所製 |
---|---|
ミキサー | 2軸強制練り ジクロスWHQ-1300(最大瞬発力 90㎥/h) |
月産能力 | 15,600㎥ |
操作盤 | 北川鉄工所製(自動計量・自動選択方式) |
計量器 | 3点ロードセル式×5、1点ロードセル式×2 |
ボイラー | 灯油換算 34.9㎏/h(1基) |
サイロ:セメント | 100t×1、50t×2 |
---|---|
サイロ:混和材 | 50t×1 |
細骨材 | 100㎥×2(上屋付) |
粗骨材 | 100㎥×3(上屋付) |
混和材タンク | 6,000ℓ×2、3,000ℓ×1 |
水貯蔵 | 地下水層 50㎥×1、10㎥×1、上澄水槽 170㎥ |
北川鉄工所製 完全分離方式 | |
---|---|
フィルタープレス式脱水機 KD-10W |
規格名称 | JIS A 5308 レディーミクストコンクリート |
---|---|
認証登録機関 | 株式会社 マネジメントシステム評価センター |
認証番号 | MA 0112002 |
認証日 | 2012年6月27日 |
道央生コンクリート協同組合 |
---|
コンクリート技士 | 3名 |
---|---|
品質管理責任者 | 3名 |
バッチャープラント | 北川鉄工所製 |
---|---|
ミキサー | 2軸強制練り ジクロスWHQ-1700(最大瞬発力 122㎥/h) |
月産能力 | 22,000㎥ |
操作盤 | 北川鉄工所製(自動計量・自動選択方式) |
計量器 | 3点ロードセル式×5、1点ロードセル式×2 |
ボイラー | 灯油換算 31.1㎏/h(1基) |
サイロ:セメント | 150t×1、130t×1、70t×1 |
---|---|
サイロ:混和材 | 70t×1 |
細骨材 | 100㎥×3(上屋付) |
粗骨材 | 100㎥×3(上屋付) |
混和材タンク | 10,000ℓ×1、8,000ℓ×1、6,000ℓ×2 |
水貯蔵 | 地下水層 490㎥、上澄水槽 270㎥ |
北川鉄工所製 完全分離方式 | |
---|---|
フィルタープレス式脱水機 KD-100 |
規格名称 | JIS A 5308 レディーミクストコンクリート |
---|---|
認証登録機関 | 株式会社 マネジメントシステム評価センター |
認証番号 | MA 0113014 |
認証日 | 2013年11月25日 |
札幌生コンクリート協同組合 |
---|
コンクリート技士 | 3名 |
---|---|
品質管理責任者 | 3名 |